Таблица калорийности мясных изделий
— Вы не едите мяса потому, что очень любите животных? — Нет, я ненавижу растения!
Калорийность мяса и мясных полуфабрикатов
Мясные продукты широко используются в питании. Они необходимы для здоровья, так как содержат незаменимые аминокислоты. Мясо богато витамином В 12, железом, что очень важно для профилактики анемии. В мясе содержится калий, фосфор и при этом оно практически не содержит углеводов.
Особенно нуждается в мясе растущий организм ребенка. Мясо необходимо при занятиях тяжелым физическим трудом, во время беременности. Люди, проживающие в холодном климате обязательно должны потреблять не менее 0,5 кг мяса в неделю. Если организм длительное время не получает мяса, у человека развиваются различные заболевания. Однако и избыток мясной пищи в рационе вреден для здоровья.
Большинство диетологов рекомендуют отдавать предпочтение нежирным сортам мяса. Считается, что оно содержит меньше холестерина и не способствует ожирению.
Очень важно понимать, что все полезные свойства относятся именно к мясу, а никак не к колбасам и сосискам.
Мясо используется во многих диетах. Это и знаменитая диета Дюкана, и в кремлевской диете, а так же в других диетах, связанных с ограничением количества углеводов.
Ниже приводится таблица калорийности мяса и субпродуктов в расчете на 100 грамм.
Таблица калорийности и пищевой ценности мяса
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
---|---|---|---|---|
Баранина | 202,9 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Баранина 1 кат. | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
Баранина 2 кат. | 166 | 19,8 | 9,6 | 0 |
Буйволятина | 194,8 | 19 | 13,2 | 0 |
Буйволятина, 1 категории | 194,8 | 19 | 13,2 | 0 |
Буйволятина, 2 категории | 135,4 | 20,8 | 5,8 | 0 |
Верблюжатина | 160,2 | 18,9 | 9,4 | 0 |
Говядина 1 кат. | 218 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина 2 кат. | 168 | 20 | 9,8 | 0 |
Козлятина | 216 | 18 | 16 | 0 |
Конина | 167,1 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Конина 1 кат. | 167 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Конина 2 кат. | 121 | 20,9 | 4,1 | 0 |
Мясо косули | 138,4 | 21,1 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 183 | 21,2 | 11 | 0 |
Мясо лося | 100,9 | 21,4 | 1,7 | 0 |
Мясо сайгака | 208,1 | 21,2 | 13,7 | 0 |
Мясо яка | 111,5 | 20 | 3,5 | 0 |
Мясо, ягнятина | 191,7 | 16,2 | 14,1 | 0 |
Оленина | 154,5 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Оленина 1 кат. | 155 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Оленина, 2 категории | 124,5 | 21 | 4,5 | 0 |
Поросятина | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина мясная | 357 | 14,3 | 33,3 | 0 |
Телятина 1 кат. | 97 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина 2 кат. | 89 | 20,4 | 0,9 | 0 |
Таблица калорийности и пищевой ценности мясных полуфабрикатов
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
---|---|---|---|---|
Баранина, грудинка мякоть | 288 | 14 | 25,8 | 0 |
Баранина, корейка мякоть | 255 | 15,9 | 21,5 | 0 |
Баранина, котлетное мясо | 238 | 16 | 19,3 | 0 |
Баранина, лопаточная часть | 199 | 16,1 | 14,9 | 0 |
Баранина, пашина | 204,5 | 17,6 | 14,9 | 0 |
Баранина, спинная часть | 254,1 | 16,5 | 20,9 | 0 |
Баранина, тазобедренная часть | 198 | 17 | 14,4 | 0 |
Баранина, шейная часть | 208,3 | 15,4 | 16,3 | 0 |
Говядина, вырезка | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина, грудинка (мякоть) | 224,6 | 17 | 17,4 | 0 |
Говядина, котлетное мясо | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина, лопаточная часть (заплечная) | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, лопаточная часть (плечевая) | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, пашина | 225 | 18,9 | 16,6 | 0 |
Говядина, подлопаточная часть | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, покромка | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина, поясничная часть (тонкий край) | 166 | 19,9 | 9,6 | 0 |
Говядина, спинная часть (толстый край) | 156,6 | 19,8 | 8,6 | 0 |
Говядина, тазобедренная часть (боковой кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, тазобедренная часть (внутренний кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, тазобедренная часть(верхний кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, тазобедренная часть(наружный кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, шейная часть | 135,2 | 19,4 | 6,4 | 0 |
Свинина, вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Свинина, грудинка мякоть | 602 | 8 | 63,3 | 0 |
Свинина, жирная, окорок | 332,7 | 15 | 30,3 | 0 |
Свинина, корейка мякоть | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Свинина, котлетное мясо | 421 | 11,4 | 41,7 | 0 |
Свинина, лопаточная часть | 365,5 | 14,7 | 29,4 | 0 |
Свинина, тазобедренная часть | 305 | 15 | 27,2 | 0 |
Свинина, шейная часть (мякоть) | 343 | 13,6 | 31,9 | 0 |
Телятина молочная | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, грудная часть | 88,8 | 19,5 | 1,2 | 0 |
Телятина, котлетное мясо | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, лопаточная часть | 87,5 | 19,4 | 1,1 | 0 |
Телятина, пашина | 88,8 | 19,5 | 1,2 | 0 |
Телятина, подплечный край | 90,1 | 19,6 | 1,3 | 0 |
Телятина, порционный кусок с косточкой | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, поясничная часть | 90 | 19,8 | 1,2 | 0 |
Телятина, спинная часть | 90 | 19,8 | 1,2 | 0 |
Телятина, тазобедренная часть | 88,4 | 19,4 | 1,2 | 0 |
Телятина, шейная часть | 92,8 | 20,5 | 1,2 | 0 |
Таблица калорийности и пищевой ценности мясных субпродуктов
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
---|---|---|---|---|
Вымя говяжье | 172,5 | 12,3 | 13,7 | 0 |
Голова баранья | 87 | 15 | 3 | 0 |
Голова говяжья | 184,9 | 18,1 | 12,5 | 0 |
Голова свиная | 216 | 18 | 16 | 0 |
Губы говяжьи | 105 | 15 | 5 | 0 |
Кости пищевые говяжьи | 105 | 15 | 5 | 0 |
Кости пищевые говяжьи, кроме позвоночных | 105 | 15 | 5 | 0 |
Кости свинокопченостей | 216 | 18 | 16 | 0 |
Кровь свиная | 216 | 18 | 16 | 0 |
Кровь свиная, сухая | 334,8 | 83,7 | 0 | 0 |
Легкие говяжьи | 103,1 | 15,2 | 4,7 | 0 |
Легкое свиное | 91,6 | 14,8 | 3,6 | 0 |
Лекгое баранье | 83,1 | 15,6 | 2,3 | 0 |
Мозги бараньи | 123,4 | 9,7 | 9,4 | 0 |
Мозги говяжьи | 127 | 11,7 | 8,6 | 0,8 |
Мозги свинные | 119 | 10,5 | 8,6 | 0,8 |
Ноги бараньи | 87 | 15 | 3 | 0 |
Ноги свиные | 216 | 18 | 16 | 0 |
Печень баранья | 100,9 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Печень говяжья | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
Печень свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
Печень телячья | 97,5 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Почки бараньи | 76,9 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 |
Почки свиные | 92 | 15 | 3,6 | 2,7 |
Почки телячьи | 66,2 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Путовый сустав говяжий | 105 | 15 | 5 | 0 |
Рубец бараний | 82 | 11,5 | 4 | 0 |
Рубец говяжий | 97 | 14,8 | 4,2 | 0 |
Сердце баранье | 85,5 | 13,5 | 3,5 | 0 |
Сердце говяжье | 96 | 16 | 3,5 | 2 |
Сердце свиное | 101 | 16,2 | 4 | 2,6 |
Уши говяжьи | 121,5 | 25,2 | 2,3 | 0 |
Уши свиные | 210,9 | 21 | 14,1 | 0 |
Хвост говяжий мясокостный | 137,3 | 19,7 | 6,5 | 0 |
Шкура свиная | 216 | 18 | 16 | 0 |
Язык бараний | 195,3 | 12,6 | 16,1 | 0 |
Язык говяжий | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
Язык свиной | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
Язык телячий | 163,3 | 13,6 | 12,1 | 0 |
Смотрите так же: таблица калорийности колбас, сосисок и сарделек, ветчины
©Ника Сестринская - специально для сайта fotodiet.ru